HOME > 物件詳細 > 寝屋川市黒原橘町 第3 新築戸建 寝屋川市立和光小学校 488m
お問合せ番号 :2916668
価格(円)![]() |
交通 | 面積 (専有・建物) |
土地面積 | 間取り | 物件種別 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
|
京阪電鉄本線 萱島 徒歩22分 |
|
|
2SLDK |
|
![]() |
---|
外観 |
![]() |
---|
キッチン |
![]() |
---|
間取り |
![]() |
---|
リビング |
![]() |
---|
浴室 |
![]() |
---|
玄関 |
![]() |
---|
トイレ |
![]() |
---|
洗面台 |
![]() |
---|
バルコニー |
![]() |
---|
洋室 |
![]() |
---|
洋室 |
![]() |
---|
和室 |
![]() |
---|
庭 |
![]() |
---|
外観 |
![]() |
---|
前道 |
![]() |
---|
●同仕様インターフォン |
![]() |
---|
●コンロ |
![]() |
---|
●シンク |
![]() |
---|
●浴室乾燥機 |
![]() |
---|
●浴室乾燥機リモコン |
![]() |
---|
●キッチンフード |
物件所在地 | 大阪府寝屋川市黒原橘町 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 新築戸建 | ||
交通機関 | 京阪電鉄本線 萱島 徒歩22分 |
||
間取り詳細 | |||
建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
総区画数 | 1 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | 私道負担面積 | ||
接道状況 | 北東5.80m公道 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
通学区(小学校) | 寝屋川市立和光小学校 488m | 通学区(中学校) | 寝屋川市立第五中学校 528m |
近接施設 | コンビニ:セブンイレブン 寝屋川黒原新町店 370m スーパー:TOP WORLD(トップワールド) 黒原店 615m 総合病院:清水医院 508m 内科:医療法人彩樹寝屋川けいじん会クリニック 624m 歯科:中野歯科医院 581m 動物病院:ウリ動物病院 292m |
||
設備等 | 陽当り良好、閑静な住宅街、バス1坪以上、全室2面採光、省エネ・エコ住宅、浴室乾燥機、納戸、システムキッチン、シャンプードレッサー、洗浄便座、トイレ2ヶ所、LDK15帖以上、浄水器、、、モニター付インターホン、、 |
||
駐車場 | 空有 月額 | ||
現況 | 空室 | 敷地の権利形態 | 所有権 |
引渡時期 | 即時 | ||
地勢 | 平坦 | 国土法による許可 又は事前届出 |
不要 |
建築確認番号 | 第トラスト21-1613号 | 開発許可番号 | |
取引態様 | 他(先物) | 自社管理番号 | 2916668 |
情報更新日 | 2022年06月06日 | 次回更新予定日 | 2022年07月06日 |